VT Farm - шаблон joomla Форекс

ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА

"УВАГА!!!"
З 1.01.2024 р. підтримка даної версії підручника буде припинена.
Власникам з питань продовження роботи звертатись Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3.2.6. НОРМИ ВИТРАТ

НОРМИ ВИТРАТ.

Барвник І групи (освітлюючий порошок + окисник (6% або 9%, змішування в співвідношенні 1:2).

№ п/п Довжина волосся Густота волосся Кількість фарби,   гр Кількість окисника, гр Співвідношення змішування
1 Корені волосся 1,5-2см Густе волосся 40 80 1:2
2 Корені волосся 1,5-2см Нормальної густоти 30 60 1:2
3 Корені волосся 1,5-2см Тонке волосся 25 50 1:2
4 Коротке волосся до 10см Густе волосся 60 120 1:2
5 Коротке волосся до 10см Нормальної густоти 50 100 1:2
6 Коротке волосся до 10см Тонке волосся 40 80 1:2
7 Середньої довжини до 25см Густе волосся 100 200 1:2
8 Середньої довжини до 25см Нормальної густоти 80 160 1:2
9 Середньої довжини до 25см Тонке волосся 70 140 1:2
10 Довге волосся до 40см Густе волосся 120 240 1:2
11 Довге волосся до 40см Нормальної густоти 110 220 1:2
12 Довге волосся до 40см Тонке волосся 100 200 1:2
13 Волосся довше 40см Густе волосся 140 280 1:2
14 Волосся довше 40см Нормальної густоти 130 260 1:2
15 Волосся довше 40см Тонке волосся 120 240 1:2

Барвник ІІ групи (фарба + окисник (3%,6%, 9%, змішування в співвідношенні 1:1,5).

№ п/п Довжина волосся Густота волосся Кількість фарби,    гр Кількість окисника, гр Співвідношення змішування
1 Корені волосся 1,5-2см Густе волосся 50 75 1:1,5
2 Корені волосся 1,5-2см Нормальної густоти 40 60 1:1,5
3 Корені волосся 1,5-2см Тонке волосся 30 45 1:1,5
4 Коротке волосся до 10см Густе волосся 70 95 1:1,5
5 Коротке волосся до 10см Нормальної густоти 60 90 1:1,5
6 Коротке волосся до 10см Тонке волосся 50 75 1:1,5
7 Середньої довжини до 25см Густе волосся 80 120 1:1,5
8 Середньої довжини до 25см Нормальної густоти 70 95 1:1,5
9 Середньої довжини до 25см Тонке волосся 60 90 1:1,5
10 Довге волосся до 40см Густе волосся 100 150 1:1,5
11 Довге волосся до 40см Нормальної густоти 90 135 1:1,5
12 Довге волосся до 40см Тонке волосся 80 120 1:1,5
13 Волосся довше 40см Густе волосся 120 180 1:1,5
14 Волосся довше 40см Нормальної густоти 110 165 1:1,5
15 Волосся довше 40см Тонке волосся 100 150 1:1,5

 

Контрольні запитання.

1. В якому співвідношенні змішують барвники першої групи з окисником?

2. В якому співвідношення змішують барвники другої групи з окисником?

3. Охарактеризуйте кількість фарби і окисника для волосся різної довжини під час фарбування барвниками першої групи?

4. Охарактеризуйте кількість фарби і окисника для волосся різної довжини під час фарбування барвниками другої групи?

 

Останнє редагуванняЧетвер, 04 березня 2021 11:29

Прокоментувати:

вгору